Sparta (Zw) 1

Sparta (Zw) 1 OKB G P W G V DV DT DS
1 Drachten/Van der Wiel 1 3 6 3 0 0 70 54 16
2 AVO 1 3 6 3 0 0 76 63 13
3 Ritola 1 4 6 3 0 1 83 75 8
4 Dindoa 1 4 4 2 0 2 84 75 9
5 Sparta (Zw) 1 4 4 2 0 2 81 91 -10
6 Heerenveen 1 3 2 1 0 2 73 71 2
7 KIOS (R) 1 3 0 0 0 3 57 63 -6
8 ODIK/JansenvdGrift 1 4 0 0 0 4 73 105 -32

Sparta (Zw) 2

Sparta (Zw) 2 ROKA G P W G V DV DT DS
1 Dindoa 2 4 8 4 0 0 88 63 25
2 Nic. 2 3 6 3 0 0 59 42 17
3 AVO 2 4 6 3 0 1 93 84 9
4 Heerenveen 2 3 4 2 0 1 52 54 -2
5 Ritola 2 4 4 2 0 2 80 68 12
6 Drachten/Van der Wiel 2 4 2 1 0 3 63 64 -1
7 SCO/European Aerosols 2 4 0 0 0 4 59 83 -24
8 Sparta (Zw) 2 4 0 0 0 4 48 84 -36

Sparta (Zw) 3

Sparta (Zw) 3 R2E G P W G V DV DT DS
1 DOS Kampen/Unique Waterontharders 2 4 6 3 0 1 75 53 22
2 Spirit 3 3 5 2 1 0 60 48 12
3 Exakwa 2 4 5 2 1 1 65 57 8
4 Dindoa 3 3 2 1 0 2 51 62 -11
5 Elburg 2 3 2 1 0 2 39 51 -12
6 Sparta (Zw) 3 3 2 1 0 2 64 61 3
7 ASVD 4 4 2 1 0 3 63 85 -22

Sparta (Zw) 4

Sparta (Zw) 4 R3F G P W G V DV DT DS
1 NKC '51 5 4 8 4 0 0 76 42 34
2 Apeldoorn 4 4 5 2 1 1 58 57 1
3 Sparta (Zw) 4 4 5 2 1 1 51 51 0
4 Juventa 3 4 4 2 0 2 55 54 1
5 Rood-Wit 3 4 4 2 0 2 51 49 2
6 Wit-Blauw/Green Organics 3 4 3 1 1 2 60 51 9
7 HKC (He) 2 4 3 1 1 2 56 63 -7
8 Oranje Zwart 3 4 0 0 0 4 40 80 -40

Sparta (Zw) 5

Sparta (Zw) 5 S-010 G P W G V DV DT DS
1 Sparta (Zw) 5 3 6 3 0 0 43 20 23
2 Elburg 4 2 4 2 0 0 35 19 16
3 d'Ommerdieck 2 4 3 1 1 2 41 43 -2
4 Niek 1 2 2 1 0 1 21 31 -10
5 Oranje Zwart 5 3 2 1 0 2 22 39 -17
6 Hellas '63 3 3 1 0 1 2 22 31 -9
7 Regio '72 3 1 0 0 0 1 11 12 -1

Sparta (Zw) 6

Sparta (Zw) 6 S-008 G P W G V DV DT DS
1 DOS Kampen/Unique Waterontharders 6 3 6 3 0 0 71 30 41
2 Sparta (Zw) 6 3 6 3 0 0 41 31 10
3 Mélynas 1 4 4 2 0 2 61 60 1
4 Wit-Blauw/Green Organics 5 4 4 2 0 2 56 59 -3
5 Devinco 4 4 2 1 0 3 52 57 -5
6 Regio '72 2 4 2 1 0 3 49 65 -16
7 Oranje Zwart 4 2 0 0 0 2 31 59 -28

Sparta (Zw) A1

Sparta (Zw) A1 A2C G P W G V DV DT DS
1 NKC '51 A1 4 8 4 0 0 57 40 17
2 Sparta (Zw) A1 2 4 2 0 0 26 16 10
3 Rood-Wit A1 3 4 2 0 1 45 31 14
4 Juventa A2 4 4 2 0 2 46 49 -3
5 Amicitia A2 3 2 1 0 2 30 35 -5
6 TOP (V) A1 3 0 0 0 3 32 45 -13
7 Regio '72 A1 3 0 0 0 3 33 53 -20

Sparta (Zw) A2

Sparta (Zw) A2 A-009 G P W G V DV DT DS
1 Hellas '63 A1 3 6 3 0 0 50 24 26
2 Exakwa A3 3 6 3 0 0 44 33 11
3 Rood-Wit A2 3 4 2 0 1 35 31 4
4 Oranje Zwart A2 4 4 2 0 2 46 48 -2
5 Wit-Blauw/Green Organics A2 3 2 1 0 2 36 40 -4
6 Dindoa A3 2 0 0 0 2 20 23 -3
7 Sparta (Zw) A2 4 0 0 0 4 41 73 -32

Sparta (Zw) B1

Sparta (Zw) B1 B1A G P W G V DV DT DS
1 Mid-Fryslân/ReduRisk B1 4 8 4 0 0 45 36 9
2 AVO B1 4 6 3 0 1 62 42 20
3 Sparta (Zw) B1 4 5 2 1 1 44 42 2
4 Rood-Wit B1 4 4 2 0 2 40 32 8
5 Exakwa B1 4 4 2 0 2 44 40 4
6 Weststellingwerf B1 4 3 1 1 2 52 56 -4
7 Juventa B1 4 2 1 0 3 33 47 -14
8 Wit-Blauw/Green Organics B1 4 0 0 0 4 36 61 -25

Sparta (Zw) B2

Sparta (Zw) B2 B-010 G P W G V DV DT DS
1 Hellas '63 B1 4 7 3 1 0 48 33 15
2 Dindoa B2 3 5 2 1 0 32 24 8
3 Unitas/Perspectief B3 3 4 2 0 1 26 22 4
4 Rood-Wit B2 2 2 1 0 1 27 21 6
5 Exakwa B3 3 2 1 0 2 18 21 -3
6 Wit-Blauw/Green Organics B2 4 2 1 0 3 30 40 -10
7 Sparta (Zw) B2 3 0 0 0 3 10 30 -20

Sparta (Zw) C1

Sparta (Zw) C1 CHKA G P W G V DV DT DS
1 MIA C1 4 6 3 0 1 46 32 14
2 LDODK/Rinsma Modeplein C1 4 6 3 0 1 46 35 11
3 Unitas/Perspectief C1 4 6 3 0 1 47 32 15
4 Dindoa C1 3 4 2 0 1 29 25 4
5 Sparta (Zw) C1 3 3 1 1 1 21 23 -2
6 Spirit C1 4 2 1 0 3 28 40 -12
7 Heerenveen C1 4 2 1 0 3 26 38 -12
8 Apeldoorn C1 4 1 0 1 3 15 33 -18

Sparta (Zw) C2

Sparta (Zw) C2 C-012 G P W G V DV DT DS
1 EKVA C1 3 6 3 0 0 52 10 42
2 Wit-Blauw/Green Organics C1 3 6 3 0 0 32 19 13
3 Elburg C1 4 4 2 0 2 30 39 -9
4 ASVD C1 2 2 1 0 1 13 15 -2
5 Sparta (Zw) C2 3 2 1 0 2 17 27 -10
6 Exakwa C2 3 2 1 0 2 23 19 4
7 Oranje Zwart C1 4 0 0 0 4 14 52 -38

Sparta (Zw) C3

Sparta (Zw) C3 C-013 G P W G V DV DT DS
1 Wit-Blauw/Green Organics C2 4 8 4 0 0 37 14 23
2 DOS Kampen/Unique Waterontharders C2 4 6 3 0 1 35 18 17
3 Rood-Wit C2 2 4 2 0 0 18 9 9
4 Exakwa C3 3 2 1 0 2 16 17 -1
5 Sparta (Zw) C3 4 2 1 0 3 13 33 -20
6 Elburg C2 2 0 0 0 2 7 15 -8
7 ASVD C2 3 0 0 0 3 8 28 -20

Sparta (Zw) C4

Sparta (Zw) C4 C-014 G P W G V DV DT DS
1 Hellas '63 C2 4 8 4 0 0 51 6 45
2 Oranje Zwart C2 3 4 2 0 1 19 11 8
3 Wit-Blauw/Green Organics C3 4 4 2 0 2 18 19 -1
4 Elburg C3 2 2 1 0 1 7 13 -6
5 Sparta (Zw) C4 1 0 0 0 1 1 9 -8
6 Exakwa C4 2 0 0 0 2 6 20 -14
7 DOS Kampen/Unique Waterontharders C3 2 0 0 0 2 3 27 -24

Sparta (Zw) D1

Sparta (Zw) D1 D-011 G P W G V DV DT DS
1 Unitas/Perspectief D2 3 6 3 0 0 25 14 11
2 Wit-Blauw/Green Organics D1 3 5 2 1 0 16 8 8
3 DOS Kampen/Unique Waterontharders D1 3 3 1 1 1 9 9 0
4 Sparta (Zw) D1 3 2 1 0 2 12 13 -1
5 Elburg D1 3 2 1 0 2 13 19 -6
6 Rood-Wit D1 3 2 1 0 2 19 22 -3
7 Oranje Zwart D1 2 0 0 0 2 13 22 -9

Sparta (Zw) D2

Sparta (Zw) D2 D-012 G P W G V DV DT DS
1 Exakwa D1 3 6 3 0 0 31 20 11
2 ASVD D3 3 6 3 0 0 23 15 8
3 Apeldoorn D1 4 3 1 1 2 33 31 2
4 Sparta (Zw) D2 4 3 1 1 2 28 30 -2
5 Regio '72 D2 4 2 1 0 3 29 41 -12
6 Wit-Blauw/Green Organics D2 2 2 1 0 1 13 14 -1
7 Unitas/Perspectief D4 2 0 0 0 2 10 16 -6

Sparta (Zw) D3

Sparta (Zw) D3 D-014 G P W G V DV DT DS
1 Roreko D1 3 6 3 0 0 33 6 27
2 ASVD D2 3 6 3 0 0 35 12 23
3 DOS '46/VDK Groep D2 3 4 2 0 1 12 11 1
4 Sparta (Zw) D3 4 4 2 0 2 19 21 -2
5 KIOS (R) D1 3 2 1 0 2 8 33 -25
6 Oranje Zwart D2 3 0 0 0 3 6 14 -8
7 Wit-Blauw/Green Organics D3 3 0 0 0 3 6 22 -16

Sparta (Zw) D4

Sparta (Zw) D4 D-015 G P W G V DV DT DS
1 Hellas '63 D1 4 5 2 1 1 28 16 12
2 Wit-Blauw/Green Organics D4 3 5 2 1 0 15 8 7
3 Exakwa D2 3 4 2 0 1 15 8 7
4 Rood-Wit D3 3 4 2 0 1 16 12 4
5 Sparta (Zw) D4 4 2 1 0 3 14 22 -8
6 Elburg D2 2 1 0 1 1 11 15 -4
7 DOS Kampen/Unique Waterontharders D3 3 1 0 1 2 12 30 -18

Sparta (Zw) E1

Sparta (Zw) E1 E-018 G P W G V DV DT DS
1 DOS Kampen/Unique Waterontharders E1 4 6 2 2 0 34 31 3
2 Unitas/Perspectief E1 3 4 2 0 1 34 27 7
3 Elburg E1 3 4 1 2 0 29 25 4
4 De Meeuwen E1 3 3 1 1 1 30 21 9
5 Dindoa E1 3 2 1 0 2 31 28 3
6 Sparta (Zw) E1 3 2 1 0 2 22 36 -14
7 Exakwa E3 3 1 0 1 2 18 30 -12

Sparta (Zw) E2

Sparta (Zw) E2 E-019 G P W G V DV DT DS
1 Rood-Wit E1 3 6 3 0 0 33 22 11
2 ASVD E3 4 6 3 0 1 40 27 13
3 Exakwa E2 3 4 2 0 1 40 23 17
4 DOS Kampen/Unique Waterontharders E2 4 4 2 0 2 51 41 10
5 Emmeloord E1 3 2 1 0 2 24 40 -16
6 Wolderwijd/DYZLE E1 2 0 0 0 2 11 25 -14
7 Sparta (Zw) E2 3 0 0 0 3 24 45 -21

Sparta (Zw) E3

Sparta (Zw) E3 E-021 G P W G V DV DT DS
1 DOS Kampen/Unique Waterontharders E3 3 6 3 0 0 26 14 12
2 Exakwa E4 3 6 3 0 0 21 10 11
3 Wit-Blauw/Green Organics E1 4 6 3 0 1 51 25 26
4 ASVD E5 3 4 2 0 1 18 10 8
5 Dindoa E4 4 2 1 0 3 35 35 0
6 Sparta (Zw) E3 3 0 0 0 3 11 31 -20
7 Rood-Wit E3 4 0 0 0 4 17 54 -37

Sparta (Zw) E4

Sparta (Zw) E4 E-023 G P W G V DV DT DS
1 Exakwa E6 4 8 4 0 0 19 3 16
2 Wit-Blauw/Green Organics E3 4 6 3 0 1 27 10 17
3 Oranje Zwart E2 3 4 2 0 1 27 11 16
4 Rood-Wit E4 3 2 1 0 2 12 14 -2
5 Exakwa E7 3 2 1 0 2 3 23 -20
6 Sparta (Zw) E4 2 0 0 0 2 7 13 -6
7 Elburg E4 3 0 0 0 3 2 23 -21

Sparta (Zw) E5

Sparta (Zw) E5 E-016 G P W G V DV DT DS
1 KIOS (R) E2 4 8 4 0 0 57 22 35
2 Noveas E2 3 6 3 0 0 20 5 15
3 Thrianta E2 3 4 2 0 1 24 24 0
4 SCO/European Aerosols E4 3 2 1 0 2 23 31 -8
5 Sparta (Zw) E5 4 2 1 0 3 11 31 -20
6 Moedig Voorwaarts E1 2 0 0 0 2 11 17 -6
7 KIA/Vefo E2 3 0 0 0 3 18 34 -16

Sparta (Zw) E6

Sparta (Zw) E6 E-022 G P W G V DV DT DS
1 ASVD E4 4 8 4 0 0 69 9 60
2 Dindoa E5 3 6 3 0 0 40 5 35
3 Unitas/Perspectief E3 3 4 2 0 1 39 16 23
4 Elburg E3 3 2 1 0 2 10 37 -27
5 Wit-Blauw/Green Organics E2 4 2 1 0 3 16 39 -23
6 Exakwa E5 2 0 0 0 2 4 23 -19
7 Sparta (Zw) E6 3 0 0 0 3 2 51 -49

Sparta (Zw) F1

Sparta (Zw) F1 F-009 G P W G V DV DT DS
1 ASVD F2 3 6 3 0 0 40 21 19
2 ASVD F1 4 6 3 0 1 62 34 28
3 Dindoa F2 3 4 2 0 1 33 30 3
4 Unitas/Perspectief F1 3 2 1 0 2 24 28 -4
5 Sparta (Zw) F1 3 2 1 0 2 18 22 -4
6 Rood-Wit F1 2 0 0 0 2 12 23 -11
7 Hellas '63 F1 2 0 0 0 2 16 47 -31

Sparta (Zw) F2

Sparta (Zw) F2 F-012 G P W G V DV DT DS
1 Devinco F1 3 6 3 0 0 53 13 40
2 Sparta (Zw) F2 3 4 2 0 1 32 22 10
3 Apeldoorn F1 3 4 2 0 1 19 26 -7
4 Regio '72 F1 4 4 2 0 2 35 27 8
5 Rood-Wit F2 3 3 1 1 1 14 13 1
6 Devinco F2 3 1 0 1 2 17 33 -16
7 Oranje Zwart F1 3 0 0 0 3 4 40 -36

Sparta (Zw) MW1

Sparta (Zw) MW1 M-008 G P W G V DV DT DS
1 KIA MW1 4 6 3 0 1 66 37 29
2 DOS Kampen/Unique Waterontharders MW1 2 4 2 0 0 46 22 24
3 Oranje Zwart MW1 2 4 2 0 0 27 22 5
4 Sparta (Zw) MW1 3 4 2 0 1 45 38 7
5 Niek MW1 4 2 1 0 3 52 71 -19
6 Noveas MW1 2 0 0 0 2 20 36 -16
7 ZKC '19 MW1 3 0 0 0 3 21 51 -30